Unibet Open 2010Ecrit par admin | Publié : Jeudi 25 février, 2010 |

Comme pour l’année 2009, c’est à Budapest que débute la saison Unibet Open 2010 !
Les joueurs retrouvent la capitale hongroise pour essayer de se partager le prize pool estimé à plus de 650 000€.
En ce qui concerne les joueurs attendus, la « team France » sera emmené par l’Equipe Pro Unibet France : Nicolas Dervaux, Vojislav Petrov, Jean Paul Pasqualini et Thierry Bolleret.
Les joueurs réguliers d’Unibet et des Unibet Open viennent compléter la liste des qualifiés : Sacre, lan_cob, -SeTi- …
Vous aurez l’occasion d’en découvrir plus sur eux au moment du tournoi.
Voici les informations relatives au tournoi :
Tournoi : Unibet Open Budapest
Lieu : Hotel Sofitel, Budapest
Date : du 4 au 7 mars 2010
Début du tournoi : 14h00
Jours du tournoi :
-Day 1A : 4 mars
-Day 1B : 5 mars
-Day 2 : 6 mars
-Day 3 : 7 mars
| Jour1 A : | Jour 1B : |
| elKorsico: Jean Paul Pasqualini | Nico94: Nicolas Dervaux |
| -SeTi-: | BOLLPOKER : Thierry Bolleret |
| Douche60100: | Sacre : Samlane Phomveha |
| kakashi54: | Forceps : Régis Burlot |
| MABE94 | xxxToFxxx |
| Voj_Coach: Vojislav Petrov | Tarti75. |
| lancob : | 5world: |
| triceratops | patbol13 |
| elKorsico: Jean Paul Pasqualini | frostbites |
| GRANDJIM | dovelas |
| emro007 | lioun06 |
| donald6969 | xxxToFxxx |
| blacksalmon | ganmor13008 |
| Machineee | asustek |
| xxxToFxxx | offshorerace |
| LER4T | CHICHI84 |
| playmobil63 | MarineJ |
| 9BetLight | |
| betsoin | |
| TonyATA |

Alvaro AspasTarrazon,vainquer de l’édition 2009 de L’étape Hongroise
Structure du tournoi :
Main Event :
Nombre de joueurs maximum : 460
Buy-in : 1500€
Droit du casino : 150€
Jetons de départ : 10 000
Rebuy, Add-on : Non
Type de jeu : Texas Holdem No Limit
| Level | Petite Blind | Grosse Blind | Ante | Minutes |
| 1. | 25 | 50 | 60 | |
| 2. | 50 | 100 | 60 | |
| 3. | 75 | 150 | 60 | |
| 4. | 100 | 200 | 60 | |
| 5. | 150 | 300 | 60 | |
| 6. | 150 | 300 | 25 | 60 |
| 7. | 200 | 400 | 50 | 60 |
| 8. | 300 | 600 | 75 | 60 |
| 9. | 400 | 800 | 100 | 60 |
| 10. | 500 | 1000 | 100 | 60 |
| 11. | 600 | 1200 | 100 | 60 |
| 12. | 800 | 1600 | 200 | 60 |
| 13. | 1000 | 2000 | 200 | 60 |
| 14. | 1200 | 2400 | 300 | 60 |
| 15. | 1500 | 3000 | 300 | 60 |
| 16. | 2000 | 4000 | 400 | 60 |
| 17. | 2500 | 5000 | 500 | 60 |
| 18. | 3000 | 6000 | 500 | 60 |
| 19. | 4000 | 8000 | 1000 | 60 |
| 20. | 5000 | 10000 | 1000 | 60 |
| 21. | 6000 | 12000 | 1000 | 60 |
| 22. | 8000 | 16000 | 2000 | 60 |
| 23. | 10000 | 20000 | 2000 | 60 |
| 24. | 15000 | 30000 | 3000 | 60 |
| 25. | 20000 | 40000 | 4000 | 60 |
| 26. | 25000 | 50000 | 5000 | 60 |
| 27. | 30000 | 60000 | 6000 | 60 |
| 28. | 40000 | 80000 | 8000 | 60 |
SUPER SATELLITE
Mercredi 3 Mars
Type: No Limit Holdem
Buy-in: 200 + 20€
Re-buy: Illimité + 1 add-on
Niveaux: 30 minutes
Jetons de départ : 5 000
Re-buy: 5 000
Add-on: 10 000
Blinds: 25/50
Cap : 200 joueurs
SIDE EVENT
Samedi 6 Mars
No Limit Holdem Freezeout
Buy-in : 540€
Jetons de départ: 10 000
Niveaux: 30 minutes
Joueurs Max: 100
Dimanche 7 Mars
No Limit Holdem Freezeout
Buy-in : 220€
Jetons de départ: 10 000
Niveaux: 30 mAinutes
Joueurs Max: 200