Vous trouverez ci dessous les classements POY (player of the year) et OPOY (online player of the year)
Pour les critères de sélection et le calcul des point c’est par là: rules-poy
Classement Européen POY 2009
Player Of The Year Cardplayer
| Rang Européen | Rang mondial | Joueur | Poy Points | Titres | Tables Finales | Poy Gains |
| 1 | 4 | Vitaly Lunkin | 4,473 | 2 | 5 | $3,151,602 |
| 2 | 14 | Jean-Paul Pasqualini | 3,288 | 2 | 3 | $1,582,010 |
| 3 | 18 | Jeffrey Lisandro | 3,018 | 3 | 3 | $781,252 |
| 4 | 22 | Peter Eastgate | 2,896 | 1 | 2 | $1,187,285 |
| 5 | 23 | Antoine Saout | 2,895 | 0 | 2 | $3,659,867 |
| 6 | 24 | Jude Ainsworth | 2,840 | 1 | 3 | $1,009,885 |
| 7 | 30 | Jan Skampa | 2,768 | 1 | 3 | $1,209,646 |
| 8 | 37 | Benjamin Spindler | 2,640 | 0 | 2 | $1,182,563 |
| 9 | 40 | Martin Jacobson | 2,608 | 0 | 4 | $477,536 |
| 10 | 45 | Ville Wahlbeck | 2,494 | 1 | 4 | $1,069,441 |
| 11 | 50 | Constant Rijkenberg | 2,400 | 1 | 1 | $1,960,400 |
| 11 | 50 | Pieter De Korver | 2,400 | 1 | 1 | $3,000,000 |
| 13 | 59 | Dragan Galic | 2,334 | 1 | 5 | $619,381 |
| 14 | 62 | Marc Goodwin | 2,280 | 0 | 2 | $855,882 |
| 15 | 68 | Bertrand Grospellier | 2,228 | 0 | 4 | $975,298 |
| 16 | 72 | Fabian Quoss | 2,178 | 0 | 4 | $506,874 |
| 17 | 73 | Florian Langmann | 2,120 | 0 | 6 | $635,565 |
| 18 | 74 | Praz Bansi | 2,090 | 1 | 5 | $784,093 |
| 19 | 77 | Jens Kyllonen | 2,040 | 1 | 1 | $1,198,522 |
| 20 | 82 | Marcus Naalden | 2,006 | 1 | 3 | $487,525 |
| 21 | 83 | Kevin O'Leary | 2,005 | 3 | 7 | $128,222 |
| 22 | 84 | Kalle Niemi | 2,000 | 0 | 1 | $1,120,600 |
| 22 | 84 | Cedric Rossi | 2,000 | 0 | 1 | $867,458 |
| 24 | 93 | Tristan Clemencon | 1,962 | 0 | 4 | $457,454 |
| 25 | 94 | John Kabbaj | 1,956 | 1 | 2 | $734,255 |
| 26 | 96 | Peter Traply | 1,944 | 1 | 3 | $620,786 |
| 27 | 99 | Sandra Naujoks | 1,920 | 1 | 1 | $1,192,100 |
| 27 | 99 | Moritz Alexander Kranich | 1,920 | 1 | 1 | $1,106,820 |
| 27 | 99 | Sven-Ragnar Arstrom | 1,920 | 1 | 1 | $532,388 |
| 27 | 99 | Dermot Blain | 1,920 | 1 | 1 | $541,072 |
| 27 | 99 | Christophe Savary | 1,920 | 1 | 1 | $558,515 |
| 32 | 110 | Stefan Mattsson | 1,880 | 0 | 2 | $496,330 |
| 33 | 120 | Kristoffer Thorsson | 1,792 | 1 | 2 | $955,948 |
| 33 | 120 | Gianni Giaroni | 1,792 | 0 | 2 | $533,520 |
| 35 | 124 | Martin Kabrhel | 1,776 | 3 | 3 | $511,930 |
| 36 | 125 | Luca Pagano | 1,760 | 0 | 3 | $473,649 |
| 37 | 131 | Roland de Wolfe | 1,710 | 1 | 2 | $422,230 |
| 38 | 137 | Mihai Manole | 1,636 | 0 | 2 | $399,526 |
| 39 | 143 | Jeff Kimber | 1,616 | 0 | 4 | $230,424 |
| 40 | 145 | Peter Hedlund | 1,600 | 0 | 1 | $646,190 |
| 40 | 145 | Holger Kanisch | 1,600 | 0 | 1 | $692,900 |
| 40 | 145 | Gustav Sundell | 1,600 | 0 | 1 | $624,000 |
| 40 | 145 | Mikhail Tulchinskiy | 1,600 | 0 | 1 | $1,040,000 |
| 40 | 145 | Arnaud Esquevin | 1,600 | 0 | 1 | $644,020 |
| 40 | 145 | Santiago Terrazas | 1,600 | 0 | 1 | $427,858 |
| 40 | 145 | Eoghan O'Dea | 1,600 | 0 | 1 | $388,532 |
| 47 | 156 | Jorg Peisert | 1,568 | 1 | 2 | $516,743 |
| 48 | 159 | Saydam Ozgur | 1,560 | 0 | 2 | $572,057 |
| 49 | 164 | Antonio Matias | 1,536 | 1 | 1 | $603,169 |
| 50 | 166 | Jonas Klausen | 1,520 | 0 | 2 | $426,744 |
Classement Mondial POY 2009
"Player Of The Year" Cardplayer
| Rang Mondial | Joueur | Points POY | Titres | Tables Finales | Poy Gains |
| 1 | Eric Baldwin | 6,994 | 4 | 17 | $1,494,494 |
| 2 | Cornel Andrew Cimpan | 5,934 | 3 | 5 | $2,807,781 |
| 3 | Yevgeniy Timoshenko | 5,509 | 2 | 3 | $3,948,098 |
| 4 | Vitaly Lunkin | 4,473 | 2 | 5 | $3,151,602 |
| 5 | Soheil Shamseddin | 4,283 | 2 | 9 | $939,039 |
| 6 | Daniel Alaei | 4,142 | 2 | 4 | $2,059,913 |
| 7 | Jason Mercier | 4,130 | 5 | 9 | $1,245,876 |
| 8 | Faraz Jaka | 3,950 | 0 | 3 | $1,746,770 |
| 9 | Brock Parker | 3,838 | 2 | 4 | $854,107 |
| 10 | Joseph Cada | 3,600 | 1 | 1 | $8,546,435 |
| 11 | Mike Leah | 3,497 | 3 | 9 | $693,902 |
| 12 | Angel Guillen | 3,492 | 1 | 3 | $943,268 |
| 13 | Daniel Negreanu | 3,342 | 0 | 3 | $1,088,009 |
| 14 | Jean-Paul Pasqualini | 3,288 | 2 | 3 | $1,582,010 |
| 15 | James Van Alstyne | 3,286 | 1 | 6 | $625,173 |
| 16 | Tommy Vedes | 3,128 | 2 | 6 | $1,828,204 |
| 17 | Alexandre Gomes | 3,120 | 1 | 2 | $1,937,670 |
| 18 | Jeffrey Lisandro | 3,018 | 3 | 3 | $781,252 |
| 19 | Poorya Nazari | 3,000 | 1 | 1 | $3,000,000 |
| 19 | Darvin Moon | 3,000 | 0 | 1 | $5,182,601 |
| 21 | Matt Hawrilenko | 2,994 | 1 | 4 | $1,290,656 |
| 22 | Peter Eastgate | 2,896 | 1 | 2 | $1,187,285 |
| 23 | Antoine Saout | 2,895 | 0 | 2 | $3,659,867 |
| 24 | Jude Ainsworth | 2,840 | 1 | 3 | $1,009,885 |
| 25 | Josh Brikis | 2,828 | 1 | 5 | $752,262 |
| 26 | Steve Brecher | 2,824 | 1 | 2 | $1,201,420 |
| 27 | Todd Terry | 2,821 | 0 | 3 | $721,005 |
| 28 | Phil Ivey | 2,808 | 2 | 4 | $1,720,901 |
| 29 | Jon Turner | 2,788 | 0 | 4 | $627,726 |
| 30 | Jan Skampa | 2,768 | 1 | 3 | $1,209,646 |
| 31 | Chris Moore | 2,710 | 0 | 3 | $563,822 |
| 32 | Kathy Liebert | 2,708 | 1 | 4 | $768,671 |
| 33 | Mike Sowers | 2,659 | 0 | 2 | $897,343 |
| 34 | Scott Clements | 2,656 | 1 | 9 | $523,529 |
| 34 | Carter Phillips | 2,656 | 1 | 2 | $1,235,153 |
| 36 | Peter Rho | 2,642 | 0 | 2 | $1,027,500 |
| 37 | Benjamin Spindler | 2,640 | 0 | 2 | $1,182,563 |
| 37 | Panayote Vilandos | 2,640 | 1 | 2 | $1,080,539 |
| 39 | Christian Harder | 2,637 | 2 | 4 | $872,531 |
| 40 | Martin Jacobson | 2,608 | 0 | 4 | $477,536 |
| 41 | Matt Woodward | 2,540 | 0 | 2 | $1,778,963 |
| 42 | Barry Shulman | 2,535 | 1 | 2 | $1,309,783 |
| 43 | Brian Lemke | 2,508 | 2 | 3 | $776,938 |
| 44 | Anthony Gregg | 2,500 | 0 | 1 | $1,700,000 |
| 45 | Ville Wahlbeck | 2,494 | 1 | 4 | $1,069,441 |
| 46 | Michael Noda | 2,489 | 3 | 9 | $381,000 |
| 47 | Matt Graham | 2,480 | 1 | 4 | $803,972 |
| 48 | Mike McDonald | 2,440 | 0 | 3 | $515,440 |
| 49 | Scotty Nguyen | 2,401 | 1 | 4 | $929,627 |
| 50 | Constant Rijkenberg | 2,400 | 1 | 1 | $1,960,400 |
Classement Mondial OPOY 2009
On-line Player Of The Year Cardplayer
| Rang | Joueur | Opoy Points | Opoy Gains |
| 1 | Steve Gross | 10,188 | $1,216,413 |
| 2 | David Sands | 9,420 | $1,018,966 |
| 3 | Thayer Rasmussen | 9,100 | $730,655 |
| 4 | Chris Moorman | 8,464 | $957,710 |
| 5 | Shaun Deeb | 8,290 | $788,451 |
| 6 | Joseph Udine | 8,052 | $882,927 |
| 7 | Jeremiah Vinsant | 7,994 | $830,766 |
| 8 | Jonathan Delong | 7,926 | $764,124 |
| 9 | Casey Jarzabek | 7,776 | $665,453 |
| 10 | Dan Martin | 7,764 | $653,938 |
| 11 | Daniel Kelly | 7,724 | $1,409,909 |
| 12 | Jon Van Fleet | 7,656 | $665,475 |
| 13 | Gregory Howard | 7,642 | $676,920 |
| 14 | Nicholas Grippo | 7,558 | $712,543 |
| 15 | Joseph Chaplin | 7,470 | $613,651 |
| 16 | Corey Burbick | 7,294 | $589,375 |
| 17 | Hunter Frey | 7,250 | $584,295 |
| 18 | Nick Maimone | 7,166 | $625,359 |
| 19 | Aditya Agarwal | 6,878 | $594,235 |
| 20 | Mohsin Charania | 6,856 | $597,318 |
| 21 | Ryan Welch | 6,732 | $697,170 |
| 22 | Yevgeniy Timoshenko | 6,668 | $2,147,428 |
| 23 | Anthony Spinella | 6,546 | $568,384 |
| 24 | Christian Harder | 6,518 | $575,548 |
| 25 | Ravi Raghavan | 6,458 | $605,158 |
| 26 | Benjamin Zamani | 6,404 | $663,470 |
| 27 | Shawn Luman | 6,326 | $617,902 |
| 28 | Joe Ebanks | 6,204 | $599,177 |
| 29 | Tyler Cornell | 6,168 | $458,720 |
| 30 | Shane Pacheco | 6,130 | $522,673 |
| 31 | Anthony Nardi | 6,116 | $473,312 |
| 32 | Laurence Houghton | 6,106 | $521,338 |
| 33 | Steven Burkholder | 6,082 | $605,080 |
| 34 | Kevin MacPhee | 6,030 | $705,794 |
| 35 | Scott Hall | 6,028 | $507,218 |
| 36 | Eric Blair | 6,014 | $613,181 |
| 37 | Jeffrey Hakim | 5,980 | $505,092 |
| 38 | Alexander Kamberis | 5,978 | $576,808 |
| 39 | Luke Vrabel | 5,944 | $594,467 |
| 40 | Jamie Armstrong | 5,904 | $924,212 |
| 41 | Paul Foltyn | 5,832 | $568,351 |
| 42 | Ben Wilinofsky | 5,822 | $561,018 |
| 43 | Caio Cesar Pimenta | 5,804 | $667,372 |
| 44 | Eric Ladny | 5,798 | $603,018 |
| 45 | Scott Sitron | 5,748 | $531,881 |
| 46 | Kevin Saul | 5,720 | $789,949 |
| 47 | Jake Toole | 5,708 | $884,890 |
| 48 | Matthias Neu | 5,700 | $451,396 |
| 49 | Travis Rice | 5,696 | $933,816 |
| 50 | Philipp Gruissem | 5,674 | $491,365 |
Sujets en rapport
Tags:
[...] classements existants dans le poker, une première place dans le classement Card Playercliquez ici pour voir le classement 2009 est synonyme de contrat de sponsoring pour le joueur qui n’en avait pas encore, et en se [...]